Section 16: Radius of convergence of power expansions around singular points of algebraic functions, Part II

$$ \newcommand{\bint}{\displaystyle{\int\hspace{-10.4pt}\Large\mathit{8}}} \newcommand{\res}{\displaystyle{\text{Res}}} \newcommand{Log}{\text{Log}} \newcommand{Arg}{\text{Arg}} \newcommand{pLog}{\text{pLog}} $$

Work in progress . . .

This is a continuation of Part 1. In this section, we study the fourth test case in the reference: Determining the radii of convergence of power expansions around singular points of algebraic functions which involved the following function: $$ \begin{equation} f_4(z,w)=\left(z^{30}+z^{32}\right)+\left(z^{14}+z^{20}\right) w^5+\left(z^5+z^9\right)w^9+\left(z+z^3\right) w^{12}+6 w^{14}+\left(2+z^2\right) w^{15}=0 \end{equation} $$ Readers should review the paper and Part I first. The branch summary table over the set of finite singular points for this function was too long to include in the paper and is shown in the table below.

Table 1: Branch types and CLSPs

$s_n$$s_n$ Value(Branch Type,CLSP)
$s_{1}$ $0$$(T,s_{118})$, $(F_{3}^{4},s_{2})$, $(F_{4}^{9},s_{7})$, $(F_{5}^{16},s_{27})$, $(V_{2},s_{2})$
$s_{2}$ $-0.0511 - 0.1588 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(V_{2},s_{1})$
$s_{3}$ $-0.0511 + 0.1588 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(V_{2},s_{1})$
$s_{4}$ $0.1431 - 0.1047 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(V_{2},s_{1})$
$s_{5}$ $0.1431 + 0.1047 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(V_{2},s_{1})$
$s_{6}$ $-0.1855$$(T,s_{118})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(T,s_{1})$, $(V_{2},s_{1})$
$s_{7}$ $0.3839 - 0.3280 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{23})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{53})$
$s_{8}$ $0.3839 + 0.3280 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{24})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{54})$
$s_{9}$ $-0.2792 - 0.4284 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{59})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{21})$, $(T,s_{59})$, $(T,s_{21})$, $(T,s_{65})$, $(V_{2},s_{61})$
$s_{10}$ $-0.2792 + 0.4284 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{60})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{22})$, $(T,s_{60})$, $(T,s_{22})$, $(T,s_{66})$, $(V_{2},s_{62})$
$s_{11}$ $-0.4834 - 0.1976 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{40})$, $(V_{2},s_{43})$
$s_{12}$ $-0.4834 + 0.1976 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{40})$, $(V_{2},s_{44})$
$s_{13}$ $0.1227 - 0.5252 i$$(T,s_{138})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{23})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{23})$, $(T,s_{7})$, $(T,s_{63})$, $(T,s_{75})$, $(T,s_{81})$, $(T,s_{29})$, $(T,s_{98})$, $(T,s_{29})$, $(V_{2},s_{81})$
$s_{14}$ $0.1227 + 0.5252 i$$(T,s_{139})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{24})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{24})$, $(T,s_{8})$, $(T,s_{64})$, $(T,s_{76})$, $(T,s_{82})$, $(T,s_{30})$, $(T,s_{99})$, $(T,s_{30})$, $(V_{2},s_{82})$
$s_{15}$ $0.5618 - 0.0005 i$$(T,s_{124})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{50})$, $(T,s_{49})$, $(T,s_{16})$, $(T,s_{16})$, $(V_{2},s_{49})$
$s_{16}$ $0.5618 + 0.0005 i$$(T,s_{125})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{49})$, $(T,s_{50})$, $(T,s_{15})$, $(T,s_{15})$, $(V_{2},s_{50})$
$s_{17}$ $-0.5476 - 0.2293 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{11})$, $(T,s_{11})$, $(T,s_{83})$, $(V_{2},s_{67})$
$s_{18}$ $-0.5476 + 0.2293 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{12})$, $(T,s_{12})$, $(T,s_{84})$, $(V_{2},s_{68})$
$s_{19}$ $0.4473 - 0.4023 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{7})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{7})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{79})$
$s_{20}$ $0.4473 + 0.4023 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{8})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{8})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{80})$
$s_{21}$ $-0.2736 - 0.5458 i$$(T,s_{136})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{9})$, $(T,s_{9})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{77})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{59})$, $(T,s_{59})$, $(T,s_{65})$, $(V_{2},s_{85})$
$s_{22}$ $-0.2736 + 0.5458 i$$(T,s_{137})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{10})$, $(T,s_{10})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{78})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{60})$, $(T,s_{60})$, $(T,s_{66})$, $(V_{2},s_{86})$
$s_{23}$ $0.2482 - 0.5617 i$$(T,s_{138})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{7})$, $(T,s_{90})$, $(T,s_{63})$, $(T,s_{29})$, $(T,s_{98})$, $(T,s_{81})$, $(T,s_{29})$, $(T,s_{13})$, $(T,s_{13})$, $(V_{2},s_{63})$
$s_{24}$ $0.2482 + 0.5617 i$$(T,s_{139})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{8})$, $(T,s_{91})$, $(T,s_{64})$, $(T,s_{30})$, $(T,s_{99})$, $(T,s_{82})$, $(T,s_{30})$, $(T,s_{14})$, $(T,s_{14})$, $(V_{2},s_{64})$
$s_{25}$ $-0.3983 - 0.4778 i$$(T,s_{136})$, $(T,s_{9})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{9})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{59})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{21})$, $(T,s_{21})$, $(T,s_{65})$, $(V_{2},s_{45})$
$s_{26}$ $-0.3983 + 0.4778 i$$(T,s_{137})$, $(T,s_{10})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{10})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{60})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{22})$, $(T,s_{22})$, $(T,s_{66})$, $(V_{2},s_{46})$
$s_{27}$ $0.5986 - 0.2303 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{38})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{38})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{57})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{15})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{53})$
$s_{28}$ $0.5986 + 0.2303 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{39})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{39})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{58})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{16})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{54})$
$s_{29}$ $-0.0048 - 0.6440 i$$(T,s_{144})$, $(T,s_{9})$, $(T,s_{63})$, $(T,s_{23})$, $(T,s_{63})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{102})$, $(T,s_{21})$, $(T,s_{13})$, $(T,s_{75})$, $(T,s_{92})$, $(T,s_{13})$, $(V_{2},s_{75})$
$s_{30}$ $-0.0048 + 0.6440 i$$(T,s_{145})$, $(T,s_{10})$, $(T,s_{64})$, $(T,s_{24})$, $(T,s_{64})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{103})$, $(T,s_{22})$, $(T,s_{14})$, $(T,s_{76})$, $(T,s_{93})$, $(T,s_{14})$, $(V_{2},s_{76})$
$s_{31}$ $-0.5584 - 0.3214 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{11})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{83})$, $(V_{2},s_{83})$
$s_{32}$ $-0.5584 + 0.3214 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{12})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{84})$, $(V_{2},s_{84})$
$s_{33}$ $-0.6477 - 0.1319 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{37})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{83})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{40})$, $(T,s_{40})$, $(V_{2},s_{43})$
$s_{34}$ $-0.6477 + 0.1319 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{37})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{84})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{40})$, $(T,s_{40})$, $(V_{2},s_{44})$
$s_{35}$ $0.5839 - 0.3279 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{57})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{51})$
$s_{36}$ $0.5839 + 0.3279 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{58})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{52})$
$s_{37}$ $-0.6788$$(T,s_{118})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{40})$, $(T,s_{40})$, $(V_{2},s_{67})$
$s_{38}$ $0.6664 - 0.1297 i$$(T,s_{124})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{96})$, $(T,s_{50})$, $(T,s_{49})$, $(T,s_{15})$, $(T,s_{49})$, $(V_{2},s_{50})$
$s_{39}$ $0.6664 + 0.1297 i$$(T,s_{125})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{97})$, $(T,s_{49})$, $(T,s_{50})$, $(T,s_{16})$, $(T,s_{50})$, $(V_{2},s_{49})$
$s_{40}$ $-0.6814$$(T,s_{118})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{37})$, $(T,s_{37})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{73})$, $(V_{2},s_{83})$
$s_{41}$ $0.5416 - 0.4400 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{7})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{57})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{51})$
$s_{42}$ $0.5416 + 0.4400 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{8})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{58})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{52})$
$s_{43}$ $-0.6397 - 0.2804 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{83})$, $(V_{2},s_{33})$
$s_{44}$ $-0.6397 + 0.2804 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{84})$, $(V_{2},s_{34})$
$s_{45}$ $-0.5220 - 0.4699 i$$(T,s_{136})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{43})$, $(V_{2},s_{25})$
$s_{46}$ $-0.5220 + 0.4699 i$$(T,s_{137})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{44})$, $(V_{2},s_{26})$
$s_{47}$ $0.0644 - 0.7098 i$$(T,s_{144})$, $(T,s_{112})$, $(T,s_{63})$, $(T,s_{63})$, $(T,s_{23})$, $(T,s_{108})$, $(T,s_{81})$, $(T,s_{75})$, $(T,s_{13})$, $(T,s_{92})$, $(T,s_{29})$, $(T,s_{13})$, $(T,s_{29})$, $(V_{2},s_{108})$
$s_{48}$ $0.0644 + 0.7098 i$$(T,s_{145})$, $(T,s_{113})$, $(T,s_{64})$, $(T,s_{64})$, $(T,s_{24})$, $(T,s_{109})$, $(T,s_{82})$, $(T,s_{76})$, $(T,s_{14})$, $(T,s_{93})$, $(T,s_{30})$, $(T,s_{14})$, $(T,s_{30})$, $(V_{2},s_{109})$
$s_{49}$ $0.7173 - 0.0097 i$$(T,s_{124})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{97})$, $(T,s_{97})$, $(T,s_{96})$, $(T,s_{96})$, $(T,s_{38})$, $(T,s_{39})$, $(T,s_{50})$, $(T,s_{50})$, $(V_{2},s_{39})$
$s_{50}$ $0.7173 + 0.0097 i$$(T,s_{125})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{87})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{96})$, $(T,s_{96})$, $(T,s_{97})$, $(T,s_{97})$, $(T,s_{39})$, $(T,s_{38})$, $(T,s_{49})$, $(T,s_{49})$, $(V_{2},s_{38})$
$s_{51}$ $0.5998 - 0.3948 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{57})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{35})$
$s_{52}$ $0.5998 + 0.3948 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{58})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{36})$
$s_{53}$ $0.5889 - 0.4371 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{57})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{27})$
$s_{54}$ $0.5889 + 0.4371 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{58})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{28})$
$s_{55}$ $0.4492 - 0.5842 i$$(T,s_{126})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{94})$, $(T,s_{90})$, $(T,s_{90})$, $(T,s_{94})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{23})$, $(T,s_{98})$, $(T,s_{98})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{81})$, $(V_{2},s_{23})$
$s_{56}$ $0.4492 + 0.5842 i$$(T,s_{127})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{95})$, $(T,s_{91})$, $(T,s_{91})$, $(T,s_{95})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{24})$, $(T,s_{99})$, $(T,s_{99})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{82})$, $(V_{2},s_{24})$
$s_{57}$ $0.6600 - 0.3677 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{71})$, $(T,s_{35})$, $(T,s_{55})$, $(V_{2},s_{55})$
$s_{58}$ $0.6600 + 0.3677 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{72})$, $(T,s_{36})$, $(T,s_{56})$, $(V_{2},s_{56})$
$s_{59}$ $-0.2558 - 0.7249 i$$(T,s_{150})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{102})$, $(T,s_{104})$, $(T,s_{102})$, $(T,s_{104})$, $(T,s_{77})$, $(T,s_{21})$, $(T,s_{92})$, $(T,s_{100})$, $(T,s_{92})$, $(T,s_{21})$, $(T,s_{75})$, $(V_{2},s_{75})$
$s_{60}$ $-0.2558 + 0.7249 i$$(T,s_{151})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{103})$, $(T,s_{105})$, $(T,s_{103})$, $(T,s_{105})$, $(T,s_{78})$, $(T,s_{22})$, $(T,s_{93})$, $(T,s_{101})$, $(T,s_{93})$, $(T,s_{22})$, $(T,s_{76})$, $(V_{2},s_{76})$
$s_{61}$ $-0.5103 - 0.5840 i$$(T,s_{136})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{77})$, $(T,s_{77})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{59})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{21})$, $(V_{2},s_{31})$
$s_{62}$ $-0.5103 + 0.5840 i$$(T,s_{137})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{78})$, $(T,s_{78})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{60})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{22})$, $(V_{2},s_{32})$
$s_{63}$ $0.2395 - 0.7416 i$$(T,s_{138})$, $(T,s_{94})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{90})$, $(T,s_{90})$, $(T,s_{23})$, $(T,s_{29})$, $(T,s_{81})$, $(T,s_{98})$, $(T,s_{81})$, $(T,s_{98})$, $(T,s_{13})$, $(V_{2},s_{23})$
$s_{64}$ $0.2395 + 0.7416 i$$(T,s_{139})$, $(T,s_{95})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{48})$, $(T,s_{91})$, $(T,s_{91})$, $(T,s_{24})$, $(T,s_{30})$, $(T,s_{82})$, $(T,s_{99})$, $(T,s_{82})$, $(T,s_{99})$, $(T,s_{14})$, $(V_{2},s_{24})$
$s_{65}$ $-0.5522 - 0.5537 i$$(T,s_{136})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{77})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{69})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{21})$, $(V_{2},s_{11})$
$s_{66}$ $-0.5522 + 0.5537 i$$(T,s_{137})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{78})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{70})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{22})$, $(V_{2},s_{12})$
$s_{67}$ $-0.7538 - 0.2106 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{73})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{40})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{83})$, $(T,s_{83})$, $(V_{2},s_{17})$
$s_{68}$ $-0.7538 + 0.2106 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{74})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{40})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{84})$, $(T,s_{84})$, $(V_{2},s_{18})$
$s_{69}$ $-0.5939 - 0.5122 i$$(T,s_{136})$, $(T,s_{25})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{61})$, $(T,s_{31})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{85})$, $(T,s_{65})$, $(T,s_{43})$, $(V_{2},s_{88})$
$s_{70}$ $-0.5939 + 0.5122 i$$(T,s_{137})$, $(T,s_{26})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{62})$, $(T,s_{32})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{86})$, $(T,s_{66})$, $(T,s_{44})$, $(V_{2},s_{89})$
$s_{71}$ $0.6542 - 0.4333 i$$(T,s_{122})$, $(T,s_{27})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{79})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{53})$, $(T,s_{19})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{51})$, $(T,s_{41})$, $(T,s_{55})$, $(T,s_{57})$, $(T,s_{57})$, $(V_{2},s_{94})$
$s_{72}$ $0.6542 + 0.4333 i$$(T,s_{123})$, $(T,s_{28})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{80})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{54})$, $(T,s_{20})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{52})$, $(T,s_{42})$, $(T,s_{56})$, $(T,s_{58})$, $(T,s_{58})$, $(V_{2},s_{95})$
$s_{73}$ $-0.7620 - 0.2140 i$$(T,s_{118})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{17})$, $(T,s_{88})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{45})$, $(T,s_{67})$, $(T,s_{33})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{40})$, $(T,s_{43})$, $(T,s_{83})$, $(T,s_{83})$, $(V_{2},s_{45})$
$s_{74}$ $-0.7620 + 0.2140 i$$(T,s_{119})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{18})$, $(T,s_{89})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{46})$, $(T,s_{68})$, $(T,s_{34})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{40})$, $(T,s_{44})$, $(T,s_{84})$, $(T,s_{84})$, $(V_{2},s_{46})$
$s_{75}$ $-0.0873 - 0.7871 i$$(T,s_{144})$, $(T,s_{104})$, $(T,s_{110})$, $(T,s_{102})$, $(T,s_{104})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{102})$, $(T,s_{47})$, $(T,s_{110})$, $(T,s_{100})$, $(T,s_{92})$, $(T,s_{92})$, $(T,s_{29})$, $(V_{2},s_{29})$
